產(chǎn)品展示
詳細(xì)資料:
IGBT模塊GA100TS120K
IR整流IGBT模塊GA100TS120K
北京京誠(chéng)宏泰科技有限公司專業(yè)銷售IR整流IGBT模塊GA100TS120K
GA100TS120K技術(shù)參數(shù):IC=100A;VCES=1200V
IR整流IGBT模塊;IR整流二極管模塊;IR整流可控硅模塊;IR整流整流橋模塊;IR整流場(chǎng)效應(yīng)模塊
型號(hào) | IC TC=85℃ A | VCESMax V | VCE(on)Typ. V | VGE V | PD max | RthjcMax K/W | 開(kāi)關(guān)時(shí)間Typ. | CiesTyp. PF | trrTyp. ns | IrrTyp. A | 外殼結(jié)構(gòu)代號(hào) | |||
TC=25℃ W | TC=85℃ W | tdon ns | tdoff ns | tf ns | ||||||||||
GA75TS60U GA75HS60U GA75LS60U GA75TSK60U | 75 | 600 | 1.7 | ±20 | 350 | 180 | 0.44 | 110 | 250 | 180 | 7880 | 107 | 69 | TS |
GA100TS60U GA100TS60K GA100HS60U GA100LS60U GA100TSK60U | 100 | 600 | 1.6 | ±20 | 417 | 220 | 0.30 | 168 | 320 | 242 | 9837 | 143 | 95 | TS |
GA150TS60U GA150HS60U GA150LS60U GA150TSK60U | 150 | 600 | 1.7 | ±20 | 625 | 325 | 0.20 | 241 | 336 | 227 | 14000 | 140 | 100 | TS |
GA200TS60U GA200HS60U GA200LS60 GA200TSK60U | 200 | 600 | 1.8 | ±20 | 700 | 365 | 0.18 | 342 | 366 | 213 | 20068 | 137 | 96 | TS,TF |
GA300TD60U GA300HD60U GA300LD60U GA300TDK60U | 300 | 600 | 1.8 | ±20 | 1250 | 650 | 0.10 | 645 | 418 | 220 | 27755 | 200 | 128 | TD,TF |
GA400TD60U GA400HD60U GA400LD60 GA400TDK60U | 400 | 600 | 1.7 | ±20 | 1400 | 730 | 0.09 | 1033 | 688 | 225 | 40136 | 232 | 141 | TD |
GA75TS120U | 75 | 1200 | 2.8 | ±20 | 605 | 310 | 0.26 | 72 | 366 | 45 | 4300 | 180 | 50 | TS |
GA100TS120U | 100 | 1200 | 3.2 | ±20 | 710 | 360 | 0.20 | 72 | 366 | 45 | 4300 | 180 | 50 | TS |
GA150TD120U | 150 | 1200 | 2.8 | ±20 | 1250 | 650 | 0.15 | 72 | 366 | 45 | 8600 | 180 | 50 | TD |
GA200TD120U | 200 | 1200 | 3.2 | ±20 | 1400 | 730 | 0.10 | 72 | 366 | 45 | 8600 | 180 | 50 | TD |
GA50TS120K GA50HS120K GA50LS120K GA50TSK120K | 50 | 1200 | 2.5 | ±20 | 417 | 217 | 0.30 | 100 | 287 | 60 | 8933 | 101 | 66 | TS |
GA75TS120K GA75HS120K GA75LS120K GA75TSK120K | 75 | 1200 | 2.5 | ±20 | 625 | 325 | 0.20 | 100 | 392 | 70 | 12812 | 174 | 104 | TS |
GA100TS120K GA100HS120K GA100LS120K GA100TSK120K | 100 | 1200 | 2.5 | ±20 | 700 | 365 | 0.18 | 180 | 405 | 90 | 16672 | 149 | 104 | TS,TF |
GA150TD120K GA150HD120K GA150LD120K GA150TDK120K | 150 | 1200 | 2.5 | ±20 | 1250 | 650 | 0.10 | 380 | 412 | 100 | 25643 | 186 | 131 | TD,TF |
GA200TD120K GA200HD120K GA200LD120K GA200TDK120K | 200 | 1200 | 2.5 | ±20 | 1400 | 730 | 0.09 | 420 | 500 | 170 | 37343 | 196 | 131 | TD |
GA100TS120ST | 100 | 1200 | 1.8 | ±20 | 700 | 365 | 0.18 | 135 | 490 | 60 | 8900 | 400 | 70 | TS |
GA150TF120ST | 150 | 1200 | 1.9 | ±20 | 625 | 325 | 0.20 | 238 | 538 | 80 | 10619 | 400 | 70 | TF |
GA200TS120ST | 200 | 1200 | 2.5 | ±20 | 1400 | 730 | 0.09 | 150 | 500 | 70 | 37350 | 200 | 120 | TD |
GA300TD120ST | 300 | 1200 | 2.5 | ±20 | 1400 | 730 | 0.09 | 230 | 539 | 80 | 23000 | 196 | 131 | TD |
IGBT模塊GA100TS120K
型 號(hào) | VRRM
V | IRRM@ 125℃ V=VRRM mA | IF(AV)@ TC TC=75℃ A | IF(RMS)Tj=75℃ A | IF(RMS)f=20KHZ TC=85℃ A | IFSM10ms45℃ A | VFM@ IF(AV)Tj=25℃ V A | trr Typ. 45℃ ns | Rthjc
K/W | PD max w | 外殼結(jié)構(gòu)代號(hào) |
MZC100TS60U MZK100TS60U | 600 | 5 | 2×100 | 2×140 | 2×70 | 2×1000 | 1.6 100 | 100 | 0.50 | 250 | TS |
MZC150TS60U MZK150TS60U | 600 | 5 | 2×150 | 2×230 | 2×105 | 2×1500 | 1.6 150 | 100 | 0.35 | 350 | TS |
MZC200TS60U MZK200TS60U | 600 | 10 | 2×200 | 2×300 | 2×140 | 2×2000 | 1.7 200 | 125 | 0.20 | 416 | TS |
MZC300TS60U MZK300TS60U | 600 | 15 | 2×300 | 2×420 | 2×210 | 2×3000 | 1.7 300 | 150 | 0.18 | 690 | TS |
MZC400TS60U MZK400TS60U | 600 | 20 | 2×400 | 2×560 | 2×280 | 2×4000 | 1.7 400 | 180 | 0.18 | 690 | TS |
MZC75TS120U MZK75TS120U | 1200 | 5 | 2×75 | 2×105 | 2×53 | 2×750 | 1.8 75 | 130 | 0.35 | 350 | TS |
MZC100TS120U MZK100TS120U | 1200 | 10 | 2×100 | 2×140 | 2×70 | 2×1000 | 1.9 100 | 135 | 0.30 | 416 | TS |
MZC150TS120U MZK150TS120U | 1200 | 12 | 2×150 | 2×210 | 2×105 | 2×1500 | 1.9 150 | 145 | 0.20 | 625 | TS |
MZC200TS120U MZK200TS120U | 1200 | 15 | 2×200 | 2×280 | 2×140 | 2×2000 | 1.9 200 | 155 | 0.18 | 695 | TS |
MZC300TS120U MZK300TS120U | 1200 | 20 | 2×300 | 2×420 | 2×210 | 2×3000 | 1.9 300 | 190 | 0.10 | 1250 | TS |
MZC400TS120U MZK400TS120U | 1200 | 30 | 2×400 | 2×560 | 2×280 | 2×4000 | 1.9 400 | 220 | 0.10 | 1250 | TS |
MZD600DD60U | 600 | 30 | 600 | 840 | 420 | 6000 | 1.65 600 | 220 | 0.09 | 1400 | DD |
MZD800DD60U | 600 | 40 | 800 | 1200 | 560 | 8000 | 1.65 800 | 240 | 0.07 | 1700 | DD |
MZD400DD120U | 1200 | 30 | 400 | 560 | 280 | 4000 | 1.9 400 | 230 | 0.09 | 1400 | DD |
MZD600DD120U | 1200 | 40 | 600 | 840 | 420 | 6000 | 1.9 600 | 250 | 0.08 | 1500 | DD |
IGBT模塊GA100TS120K
型號(hào) | IC TC=85℃ A | VCESMax V | VCE(on)Typ. V | VGE V | PD max | RthjcMax K/W | 開(kāi)關(guān)時(shí)間Typ. | CiesTyp. PF | trrTyp. ns | IrrTyp. A | 外殼結(jié)構(gòu)代號(hào) | |||
TC=25℃ W | TC=85℃ W | tdon ns | tdoff ns | tf ns | ||||||||||
GA400DD60U GA400DD60UE | 400 | 600 | 1.7 | ±20 | 1565 | 812 | 0.08 | 1033 | 688 | 255 | 40136 | 232 | 141 | DD |
GA600DD60U GA600DD60UE | 600 | 600 | 1.8 | ±20 | 2100 | 1100 | 0.06 | 1256 | 836 | 280 | 55410 | 300 | 165 | DD |
GA800DD60U GA800DD60UE | 800 | 600 | 1.8 | ±20 | 2700 | 1400 | 0.045 | 2066 | 1288 | 346 | 80262 | 332 | 180 | DD |
GA200DD120K GA200DD120KE | 200 | 1200 | 2.5 | ±20 | 1565 | 812 | 0.08 | 636 | 550 | 241 | 37343 | 196 | 131 | DD |
GA300DD120K GA300DD120KE | 300 | 1200 | 2.5 | ±20 | 2100 | 1100 | 0.06 | 828 | 816 | 324 | 51260 | 260 | 153 | DD |
GA400DD120K GA400DD120KE | 400 | 1200 | 2.5 | ±20 | 2700 | 1400 | 0.045 | 1260 | 1100 | 482 | 74693 | 386 | 180 | DD |
GA600DD120ST | 600 | 1200 | ±20 | DD |